大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071209 20:09:06 | 3 4 5 |
202103071208 20:08:06 | 1 4 5 |
202103071207 20:07:06 | 2 2 6 |
202103071206 20:06:06 | 2 4 6 |
202103071205 20:05:06 | 3 3 6 |
202103071204 20:04:06 | 1 3 6 |
202103071203 20:03:06 | 2 2 4 |
202103071202 20:02:06 | 1 4 6 |
202103071201 20:01:06 | 2 3 4 |
202103071200 20:00:06 | 1 3 5 |
202103071199 19:59:06 | 3 4 5 |
202103071198 19:58:06 | 1 4 5 |
202103071197 19:57:06 | 2 3 5 |
202103071196 19:56:06 | 2 2 3 |
202103071195 19:55:06 | 1 4 5 |
202103071194 19:54:06 | 4 5 6 |
202103071193 19:53:06 | 2 2 4 |
202103071192 19:52:06 | 2 6 6 |
202103071191 19:51:06 | 5 5 5 |
202103071190 19:50:06 | 1 1 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1210期 | ? | ? |
1208-1210期 | 大小 | 【小】 | 1208期 | 1,4,5 | 中 |
1205-1207期 | 大小 | 【小】 | 1207期 | 2,2,6 | 中 |
1204-1206期 | 大小 | 【小】 | 1204期 | 1,3,6 | 中 |
1202-1204期 | 大小 | 【小】 | 1203期 | 2,2,4 | 中 |
1201-1203期 | 大小 | 【小】 | 1201期 | 2,3,4 | 中 |
1200-1202期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 1,3,5 | 中 |
1198-1200期 | 大小 | 【大】 | 1199期 | 3,4,5 | 中 |
1197-1199期 | 大小 | 【小】 | 1197期 | 2,3,5 | 中 |
1196-1198期 | 大小 | 【小】 | 1196期 | 2,2,3 | 中 |
1194-1196期 | 大小 | 【小】 | 1195期 | 1,4,5 | 中 |
1191-1193期 | 大小 | 【小】 | 1193期 | 2,2,4 | 中 |
1189-1191期 | 大小 | 【小】 | 1190期 | 1,1,2 | 中 |
1188-1190期 | 大小 | 【小】 | 1188期 | 1,2,5 | 中 |
1185-1187期 | 大小 | 【小】 | 1187期 | 6,6,6 | 挂 |
1184-1186期 | 大小 | 【大】 | 1184期 | 2,4,6 | 中 |
1181-1183期 | 大小 | 【小】 | 1183期 | 1,3,4 | 中 |
1180-1182期 | 大小 | 【小】 | 1180期 | 1,2,6 | 中 |
1179-1181期 | 大小 | 【小】 | 1179期 | 1,4,5 | 中 |
1178-1180期 | 大小 | 【大】 | 1178期 | 2,3,6 | 中 |
1177-1179期 | 大小 | 【小】 | 1177期 | 1,4,5 | 中 |
1175-1177期 | 大小 | 【大】 | 1176期 | 2,5,6 | 中 |
1174-1176期 | 大小 | 【大】 | 1174期 | 4,4,5 | 中 |
1171-1173期 | 大小 | 【小】 | 1173期 | 3,3,4 | 中 |
1168-1170期 | 大小 | 【小】 | 1170期 | 3,4,6 | 挂 |
1167-1169期 | 大小 | 【小】 | 1167期 | 1,2,4 | 中 |
1166-1168期 | 大小 | 【小】 | 1166期 | 1,4,5 | 中 |
1165-1167期 | 大小 | 【小】 | 1165期 | 1,2,4 | 中 |
1163-1165期 | 大小 | 【大】 | 1164期 | 4,4,5 | 中 |
1160-1162期 | 大小 | 【小】 | 1162期 | 3,3,4 | 中 |
1159-1161期 | 大小 | 【小】 | 1159期 | 2,3,5 | 中 |
1158-1160期 | 大小 | 【小】 | 1158期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |