大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071241 20:41:06 | 4 5 6 |
202103071240 20:40:06 | 1 5 6 |
202103071239 20:39:06 | 2 4 6 |
202103071238 20:38:06 | 3 4 5 |
202103071237 20:37:06 | 5 6 6 |
202103071236 20:36:06 | 1 6 6 |
202103071235 20:35:06 | 4 6 6 |
202103071234 20:34:06 | 4 5 6 |
202103071233 20:33:06 | 1 2 5 |
202103071232 20:32:06 | 2 4 6 |
202103071231 20:31:06 | 1 6 6 |
202103071230 20:30:06 | 3 4 6 |
202103071229 20:29:06 | 3 5 6 |
202103071228 20:28:06 | 1 3 4 |
202103071227 20:27:06 | 1 2 4 |
202103071226 20:26:06 | 1 1 4 |
202103071225 20:25:06 | 1 5 6 |
202103071224 20:24:06 | 1 2 4 |
202103071223 20:23:06 | 2 6 6 |
202103071222 20:22:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1241-1243期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1242期 | ? | ? |
1238-1240期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1240期 | 1,5,6 | 挂 |
1236-1238期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1237期 | 5,6,6 | 中 |
1235-1237期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1235期 | 4,6,6 | 中 |
1232-1234期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1234期 | 4,5,6 | 挂 |
1230-1232期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1231期 | 1,6,6 | 中 |
1227-1229期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1229期 | 3,5,6 | 挂 |
1224-1226期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1226期 | 1,1,4 | 挂 |
1223-1225期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1223期 | 2,6,6 | 中 |
1220-1222期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1222期 | 1,1,3 | 中 |
1217-1219期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1219期 | 1,2,4 | 挂 |
1214-1216期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1216期 | 2,4,6 | 挂 |
1212-1214期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1213期 | 2,3,3 | 中 |
1211-1213期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1211期 | 1,1,3 | 中 |
1208-1210期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1210期 | 2,5,6 | 挂 |
1206-1208期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1207期 | 2,2,6 | 中 |
1204-1206期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1205期 | 3,3,6 | 中 |
1203-1205期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1203期 | 2,2,4 | 中 |
1200-1202期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1202期 | 1,4,6 | 挂 |
1197-1199期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1199期 | 3,4,5 | 挂 |
1194-1196期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1196期 | 2,2,3 | 中 |
1193-1195期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1193期 | 2,2,4 | 中 |
1191-1193期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1192期 | 2,6,6 | 中 |
1190-1192期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1190期 | 1,1,2 | 中 |
1189-1191期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1189期 | 3,6,6 | 中 |
1186-1188期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1188期 | 1,2,5 | 挂 |
1183-1185期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1185期 | 4,5,6 | 挂 |
1181-1183期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1182期 | 3,6,6 | 中 |
1178-1180期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1180期 | 1,2,6 | 挂 |
1175-1177期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1177期 | 1,4,5 | 挂 |
1173-1175期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1174期 | 4,4,5 | 中 |
1170-1172期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1172期 | 2,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |